STORLEKSTABELL
Hur man Mäter

Hur man Mäter

Skor Standard Klänningar

Shoes Size

Encontrar el ajuste correcto:
  • Tamaño: A Talla
  • Ancho: Exacto
  • Arranque del eje: A Talla
  • Soporte Arch: Minimal
Para la conversión del tamaño del zapato, por favor consulte nuestras tablas de tallas a continuación:
Kvinnor Skor Storlekstabell A
Storlek Fots Längd Endast för egen hänvisning
tum cm UK American Australia Japanese
34 8.77 22.27 3.5 4.5 5.5 22
35 9.03 22.93 4.5 5.5 6 23
36 9.29 23.60 5 6 7 23.5
37 9.56 24.27 5.5 6.5 8 24
38 9.81 24.93 6.5 7.5 9 25
39 10.08 25.60 7 8 9.5 25.5
40 10.34 26.26 7.5 8.5 10 26
41 10.60 26.93 8.5 9.5 11.5 27
42 10.87 27.60 9 10 12 27.5
43 11.10 28.20 9.5 11 12.5 28
44 11.38 28.90 10 12 13 28.5
Kvinnor Skor Storlekstabell B
Storlek Fots Längd Endast för egen hänvisning
tum cm American UK Australia Japanese
34 8.66 22 5.5 3.5 5 22
35 8.68-8.91 22.1-22.6 6 4 5.5 22.5
36 8.92-9.19 22.7-23.3 6.5 4.5 6 23
37 9.2-9.46 23.4-24 7 5 6.5 24
38 9.47-9.7 24.1-24.6 7.5 5.5 7 24.5
39 9.71-9.98 24.7-25.3 8 6 7.5 25
40 9.99-10.21 25.4-25.9 8.5 6.5 8 26
41 10.22-10.49 26-26.6 9 7 8.5 26.5
42 10.5-10.77 26.7-27.3 9.5 7.5 9 27
Unge Skor Storlekstabell A
Storlek 18 19 20 21 22 23 24 25
Fots Längd Tum 4.65 4.92 5.16 5.43 5.7 5.94 6.22 6.46
cm 11.8 12.5 13.1 13.8 14.5 15.1 15.8 16.4
Unge Skor Storlekstabell B
Storlek 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Fots Längd tum 5.98 6.18 6.38 6.57 6.77 6.97 7.17 7.36 7.56 7.76 7.95 8.15 8.35 8.54 8.74 8.94
cm 15.2 15.7 16.2 16.7 17.2 17.7 18.2 18.7 19.2 19.7 20.2 20.7 21.2 21.7 22.2 22.7
Unge Skor Storlekstabell C
Storlek 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Fots Längd tum 5.1 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.5 7.9 8.1 8.3 8.5 8.7
cm 13 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 20 20.5 21 21.5 22
Kvinnor Skor Storlekstabell C
Storlek Fots Längd Endast för egen hänvisning
tum Centé UK American Australia Japanese
34 8.93 22.68 4 5 6 22.5
35 9.19 23.34 5 6 6 23
36 9.45 24 5.5 6.5 6.5 24
37 9.71 24.66 6 7 7.5 24.5
38 9.97 25.32 7 8 7.5 25
39 10.23 25.98 7.5 8.5 8.5 25.5
40 10.49 26.64 8 9 8.5 26
41 10.75 27.3 9 10 9 26.5
Kvinnor Skor Storlekstabell D
Storlek Fots Längd Endast för egen hänvisning
tum cm UK American Australia Japanese
33 8.31-8.46 21.1-21.5 3 4 4.5 21
34 8.50-8.66 21.6-22 3.5 4.5 5 21.5
35 8.7-8.86 22.1-22.5 4 5 5.5 22
36 8.9-9.06 22.6-23 4.5 5.5 6 22.5
37 9.09-9.25 23.1-23.5 5 6 6.5 23
38 9.29-9.45 23.6-24 5.5 6.5 7 23.5
39 9.49-9.65 24.1-24.5 6 7 7.5 24
40 9.69-9.84 24.6-25 6.5 7.5 8 24.5
41 9.88-10.04 25.1-25.5 7 8 8.5 25
42 10.08-10.24 25.6-26 7.5 8.5 9 25.5
Kvinnor Skor Storlekstabell E
Storlek Fots Längd For your reference only
tum cm UK American Australia Japanese
35 8.80 22.34 4 5 5.5 22
36 9.06 23 4.5 5.5 6 23
37 9.25 23.5 5 6 6.5 23.5
38 9.49 24.1 5.5 6.5 7 24
39 9.72 24.7 6 7 7.5 24.5
40 9.96 25.3 7 8 8 25
41 10.24 26 7.5 8.5 8.5 26
42 10.43 26.5 8 9 9 26.5
43 10.71 27.2 8.5 9.5-10 11.5 27
44 10.98 27.9 9 10.5 12 27.5
Unge Skor Storlekstabell D
Storlek 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Fots Längd tum 6.57 6.83 7.09 7.34 7.68 7.93 8.19 8.44 8.70 8.90
cm 16.7 17.35 18 18.65 19.5 20.15 20.8 21.45 22.1 22.6
Kvinnor Skor Storlekstabell F
Storlek Fots Längd Endast för egen hänvisning
tum cm UK American Australia Japanese
34 8.66 22 3.5 4.5 5 22
35 8.68-8.86 22.1-22.5 4 5 5.5 22.5
36 8.87-9.06 22.6-23 4.5 5.5 6 23
37 9.07-9.25 23.1-23.5 5 6 6.5 23.5
38 9.26-9.45 23.6-24 5.5 6.5 7 24
39 9.46-9.65 24.1-24.5 6 7 7.5 24.5
40 9.66-9.84 24.6-25 6.5 7.5 8 25
41 9.85-10.04 25.1-25.5 7 8 8.5 25.5
42 10.05-10.24 25.6-26 7.5 8.5 9 26
43 10.24-10.43 26.1-26.5 8 9 9.5 26.5

OBS!
storlekstabell är endast menat som en allmän storleksguide. Specifika mått varierar mellan de olika stilarna.