Størrelse | J4 | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | |||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Bryst | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 |
Midje | 20 | 51 | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 |
Hofter | 25 | 64 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 35 | 89 | 37 | 94 |
Halsgrop til gulv | 42 | 107 | 45 | 114 | 48 | 122 | 50 | 127 | 51 | 130 | 53 | 135 | 55 | 140 |
Merk: Med halsgrop til kjolekant målinger av våre standard kjoler er det allerede inkludert ca. 5 cm ekstra på lengden for å passe til høye hæler.