US Størrelse | UK Størrelse | EU Størrelse | AU Size | Bryst | Midje | Hofter | Halsgrop til kjolekant (framside) |
0 | 6 | 32 | 6 | 80 | 62 | 88 | 93 |
2 | 8 | 34 | / | 83 | 65 | 91 | 96 |
4 | / | 36 | 8 | 85 | 67 | 93 | 96 |
6 | 10 | 38 | 10 | 88 | 70 | 96 | 97 |
8 | / | / | / | 90 | 72 | 98 | 97 |
10 | 12 | 40 | 12 | 93 | 75 | 101 | 98 |
12 | 14 | 42 | 14 | 97 | 79 | 105 | 98 |
14 | / | 44 | / | 100 | 83 | 109 | 99 |
16 | 16 | 46 | 16 | 104 | 86 | 112 | 99 |
16W | 18 | 48 | 18 | 109 | 92 | 116 | 101 |
18W | 20 | 50 | 20 | 114 | 98 | 121 | 101 |
20W | 22 | 52 | 22 | 119 | 104 | 126 | 101 |
22W | 24 | 54 | 24 | 124 | 109 | 131 | 103 |
24W | 26 | 56 | 26 | 130 | 115 | 136 | 103 |
26W | 28 | 58 | 28 | 135 | 121 | 141 | 103 |
Merk: Størrelsestabellen viser den aktuelle kroppsstørrelsen. Vennligst velg en størrelse basert på dine faktiske målinger. Basert på dette, vil det være rom for litt strekking for brukeren av kjolen.
Med halsgrop til kjolekant målinger av våre standard kjoler er det allerede inkludert ca. 5 cm ekstra på lengden for å passe til høye hæler.
Oversikten over størrelser er kun oppgitt som en generell størrelsesguide. Spesifikke mål varierer fra stil til stil.