US Size | UK Size | EU Size | AU Size | バスト | ウエスト | ヒップ | 首の窪み (鎖骨と鎖骨の間) から床まで(裸足) |
0 | 6 | 32 | 6 | 80 | 62 | 88 | 145 |
2 | 8 | 34 | / | 83 | 65 | 91 | 147 |
4 | / | 36 | 8 | 85 | 67 | 93 | 147 |
6 | 10 | 38 | 10 | 88 | 70 | 96 | 150 |
8 | / | / | / | 90 | 72 | 98 | 150 |
10 | 12 | 40 | 12 | 93 | 75 | 101 | 152 |
12 | 14 | 42 | 14 | 97 | 79 | 105 | 152 |
14 | / | 44 | / | 100 | 83 | 109 | 155 |
16 | 16 | 46 | 16 | 104 | 86 | 112 | 155 |
16W | 18 | 48 | 18 | 109 | 92 | 116 | 155 |
18W | 20 | 50 | 20 | 114 | 98 | 121 | 155 |
20W | 22 | 52 | 22 | 119 | 104 | 126 | 155 |
22W | 24 | 54 | 24 | 124 | 109 | 131 | 155 |
24W | 26 | 56 | 26 | 130 | 115 | 136 | 155 |
26W | 28 | 58 | 28 | 135 | 121 | 141 | 155 |
ご注意: サイズ表は実際の体格を表しています。実寸値に合わせてサイズをお選びください。実寸値を元に、着る人がある程度ストレッチできる余裕を持たせています。
標準的なドレスの鎖骨の間の窪みから裾までの寸法は、ハイヒールを履いた場合を考慮して、2インチ(約5 cm)余計に長くなっています。
サイズ表は、一般的なサイジングガイドとして提供されています。正確な測定値は、スタイルごとに異なります。