Tableau des tailles
Guide de mesure
Measuring Guide Picture
Passer à :
cm
inch
Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches Longueur de la robe Taille Creux du cou - sol
6M 0 0 0 0 0 0
12M 0 0 0 0 0 0
18M 0 0 0 0 0 0
24M 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
2 53 51 51 0 0 84
3 56 53 53 0 0 89
4 58 56 56 0 0 97
5 61 58 58 0 0 102
6 64 61 64 0 0 104
7 66 64 66 0 0 107
8 69 66 69 0 0 109
9 71 69 74 0 0 112
10 74 71 79 0 0 119
11 77 74 84 0 0 122
12 81 76 86 0 0 127
13 84 79 88 0 0 130
14 86 81 89 0 0 132
Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches Longueur de la robe Taille Creux du cou - sol
6M 0 0 0 0 0 0
12M 0 0 0 0 0 0
18M 0 0 0 0 0 0
24M 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
2 20 ¾ 20 20 0 0 33
3 22 20 ¾ 20 ¾ 0 0 35
4 22 ¾ 22 22 0 0 38 ¼
5 24 22 ¾ 22 ¾ 0 0 40 ¼
6 25 ¼ 24 25 ¼ 0 0 41
7 26 25 ¼ 26 0 0 42 ¼
8 27 ¼ 26 27 ¼ 0 0 43
9 28 27 ¼ 29 ¼ 0 0 44
10 29 ¼ 28 31 0 0 46 ¾
11 30 ¼ 29 ¼ 33 0 0 48
12 32 30 33 ¾ 0 0 50
13 33 31 34 ¾ 0 0 51 ¼
14 33 ¾ 32 35 0 0 52

Remarque:
Le tableau des tailles est fourni uniquement à titre de guide de taille. Les mesures spécifiques varient en fonction de chaque style.