Tabla de tallas
Guía de medidas
Measuring Guide Picture
Cambiar a:
cm
inch
Talla Busto Cintura Caderas Largo del vestido
2 56 54 51 71
3 61 58 53 80
4 66 65 56 87
5 71 69 58 93
6 74 71 64 97
7 77 73 66 100
8 81 76 69 104
9 84 80 74 110
10 88 83 79 115
12M 50 50 0 58
Talla Busto Cintura Caderas Largo del vestido
2 22 21 ¼ 20 28
3 24 22 ¾ 20 ¾ 31 ½
4 26 25 ½ 22 34 ¼
5 28 27 ¼ 22 ¾ 36 ½
6 29 ¼ 28 25 ¼ 38 ¼
7 30 ¼ 28 ¾ 26 39 ¼
8 32 30 27 ¼ 41
9 33 31 ½ 29 ¼ 43 ¼
10 34 ¾ 32 ¾ 31 45 ¼
12M 19 ¾ 19 ¾ 0 22 ¾

Nota:
la tabla de tallas se proporciona solo como una guía general de tallas. Las medidas específicas varían con cada estilo.