US Størrelse | UK Størrelse | EU Størrelse | AU Size | Bryst | Talje | Hofterne | Hul indtil kant (Forside) |
0 | 6 | 32 | 6 | 80 | 62 | 88 | 144 |
2 | 8 | 34 | / | 83 | 65 | 91 | 147 |
4 | / | 36 | 8 | 85 | 67 | 93 | 147 |
6 | 10 | 38 | 10 | 88 | 70 | 96 | 150 |
8 | / | / | / | 90 | 72 | 98 | 150 |
10 | 12 | 40 | 12 | 93 | 75 | 101 | 152 |
12 | 14 | 42 | 14 | 97 | 79 | 105 | 152 |
14 | / | 44 | / | 100 | 83 | 109 | 155 |
16 | 16 | 46 | 16 | 104 | 86 | 112 | 155 |
16W | 18 | 48 | 18 | 109 | 92 | 116 | 155 |
18W | 20 | 50 | 20 | 114 | 98 | 121 | 155 |
20W | 22 | 52 | 22 | 119 | 104 | 126 | 155 |
22W | 24 | 54 | 24 | 124 | 109 | 131 | 155 |
24W | 26 | 56 | 26 | 130 | 115 | 136 | 155 |
26W | 28 | 58 | 28 | 135 | 121 | 141 | 155 |
Bemærk: Størrelsesskemaet viser den faktiske kropsstørrelse. Vælg venligst en størrelse baseret på dine faktiske mål. Baseret på det, der er valgt, vil kjolen have lidt plads til at strække sig for bæreren.
Længden fra nøgleben til kant (Forside) på vores standardkjoler er allerede tillagt ca. 5 cm, så kjolerne kan bæres med høje hæle.
Størrelsesguide stilles til rådighed som blot en guide.Specifikke mål varierer med hver stil.