Size Chart

Finding The Right Fit

Size:True to Size

Width:Accurate

Boot Shaft:True to Size

Arch Support:Minimal

For shoe size conversion, please consult our size charts below:


Women's Footwear Size Conversion Chart

Women's Footwear Size Conversion Chart A

European American Canadian UK Australia Mexico Japanese Foot Length Foot Girth
inch cm inch cm
32 - - - - - - 8.27 21 7.87 20
33 - - - - - - 8.47 21.5 8.07 20.5
34 3 3 1 - 1.5 21 8.66 22 8.35 21.2
35 4 4 2 3.5 2.5 22 8.86 22.5 8.03 20.4
36 5 5 3 4.5 3.5 23 9.06 23 8.21 20.85
37 6 6 4 5 4.5 24 9.25 23.5 8.39 21.3
38 7 7 5 6 5.5 25 9.45 24 8.56 21.75
39 8 8 6 7 6.5 26 9.65 24.5 8.74 22.2
40 9 9 7 7.5 7.5 27 9.84 25 8.92 22.65
41 10 10 8 8 8 28 10.04 25.5 9.09 23.1
42 11 11 9 8.5 8.5 29 10.24 26 9.27 23.55

Women's Footwear Size Conversion Chart B

European American Canadian UK Australia Mexico Japanese Foot Length Foot Girth
inch cm inch cm
34 3 3 1 - 1.5 21 8.54 21.68 8.35 21.2
35 4 4 2 3.5 2.5 22 8.8 22.34 8.03 20.4
36 5 5 3 4.5 3.5 23 9.06 23 8.21 20.85
37 6 6 4 5 4.5 24 9.31 23.66 8.39 21.3
38 7 7 5 6 5.5 25 9.57 24.32 8.56 21.75
39 8 8 6 7 6.5 26 9.83 24.98 8.74 22.2
40 9 9 7 7.5 7.5 27 10.09 25.64 8.92 22.65
41 10 10 8 8 8 28 10.35 26.3 9.09 23.1
42 11 11 9 8.5 8.5 29 10.61 26.96 9.27 23.55

Dance Shoes Size Conversion Chart

Dance Shoes Size Conversion Chart A

Adult European American Canadian UK  Australia  Mexico  Japanese  Foot Length
inch cm
35 4.5 4.5 2.5 3.5 2.5 22.8 8.9 22.5
36 5.5 5.5 3.5 4.5 3.5 23.6 9.1 23
37 6 6 4 5 4.5 24 9.3 23.5
38 7 7 5 6 5.5 24.8 9.4 24
39 8 8 5.5 7 6.5 25.6 9.6 24.5
40 8.5 8.5 6 7.5 7.5 26 9.8 25
41 9 9 7 8 8 26.8 10.0 25.5
42 10 10 8 9 8.5 27.6 10.2 26
43 10.5 10.5 8.5 9.5 9 28 10.4 26.5
44 11.5 11.5 9.5 10.5 9.5 28.8 10.6 27
45 12.5 12.5 10.5 11.5 10 29.6 10.8 27.5
46 13 13 11 12 - 30 11.0 28
47 13.5 13.5 11.5 12.5 - 30.8 11.2 28.5
48 1 1 12 13 - 31.6 11.4 29

Dance Shoes Size Conversion Chart B

Adult European American Canadian UK Australia  Mexico  Japanese Foot Length
inch cm
35 4.5 4.5 2.5 3.5 2.5 22.8 8.5 21.7
36 5.5 5.5 3.5 4.5 3.5 23.6 8.8 22.4
37 6 6 4 5 4.5 24 9.0 22.8
38 7 7 5 6 5.5 24.8 9.3 23.5
39 8 8 5.5 7 6.5 25.6 9.6 24.3
40 8.5 8.5 6 7.5 7.5 26 9.7 24.6
41 9 9 7 8 8 26.8 10.0 25.4
42 10 10 8 9 8.5 27.6 10.3 26.1
43 10.5 10.5 8.5 9.5 9 28 10.4 26.5
44 11.5 11.5 9.5 10.5 9.5 28.8 10.7 27.2
45 12.5 12.5 10.5 11.5 10 29.6 11.0 27.9
46 13 13 11 12 - 30 11.1 28.3
47 13.5 13.5 11.5 12.5 - 30.8 11.4 29
48 1 1 12 13 - 31.6 11.7 29.6

Product Tags:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9

Product ReviewsNew Products

Hot Categories
Wedding Dresses
Evening Dresses
Wedding Dresses 2013
Bridesmaid Dresses
Cocktail Dresses

Get updates, discounts, and special offers to win free stuff and cash prizes!
Find out more>>